宿舍衛(wèi)生情況通報(bào)10月23日(第九周)
日期:2024-10-25 作者:學(xué)生工作處 來源: 瀏覽量:43
衡陽幼兒師范高等??茖W(xué)校宿舍衛(wèi)生檢查信息 | ||||||||||||||
2024-2025學(xué)年 秋季學(xué)期 | ||||||||||||||
檢查日期:2024-10-21至2024-10-23 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
檢查日期 | 周次 | 星期 | 宿舍樓 | 單元 | 樓層 | 宿舍 | 分?jǐn)?shù) | 等級 | 檢查說明 | 檢查人 | 院/系/部 | 班級 | 輔導(dǎo)員 | 班主任 |
2024-10-23 | 9 | 3 | 北1宿舍 | 第1層 | 110 | 0 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前高2102 | 蔣勝霞 | ||
2024-10-23 | 9 | 3 | 北1宿舍 | 第2層 | 201 | 0 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務(wù)與管理系 | 托育2404 | 許小青 | ||
2024-10-21 | 9 | 1 | 北2宿舍 | 第2層 | 208 | 0 | 不合格 | 宿舍電煮鍋一臺 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教2403 | 仇瀟 | ||
2024-10-23 | 9 | 4 | 西1宿舍 | 第5層 | 511 | 0 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 信息技術(shù)系 | 動(dòng)畫2403 | 譚艷 | ||
2024-10-23 | 9 | 3 | 教師公寓 | 第3層 | 304 | 0 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)極差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2303 | 肖佳鑫 | ||
2024-10-23 | 9 | 3 | 中4宿舍 | 第5層 | 506 | 0 | 不合格 | 宿舍整體衛(wèi)生差,大量煙頭 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 音樂高2201 | 鄧兵 | ||
2024-10-23 | 9 | 3 | 中3宿舍 | 第2層 | 206 | 0 | 不合格 | 宿舍衛(wèi)生間衛(wèi)生極差,宿舍內(nèi)內(nèi)務(wù)衛(wèi)生極差 | 公寓管理員 | 信息技術(shù)系 | 現(xiàn)教2303 | 王元輝 | ||
2024-10-23 | 9 | 3 | 中3宿舍 | 第2層 | 209 | 0 | 不合格 | 宿舍衛(wèi)生間衛(wèi)生極差 | 公寓管理員 | 信息技術(shù)系 | 現(xiàn)教2305 | 王元輝 | ||
2024-10-23 | 9 | 3 | 中3宿舍 | 第3層 | 304 | 0 | 不合格 | 宿舍衛(wèi)生間衛(wèi)生極差 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2319 | 曹文生 | ||
2024-10-23 | 9 | 3 | 中3宿舍 | 第3層 | 308 | 0 | 不合格 | 宿舍衛(wèi)生間衛(wèi)生極差,宿舍內(nèi)內(nèi)務(wù)衛(wèi)生極差 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2318,學(xué)前2320 | 袁文芳,吳鵬 | ||
2024-10-23 | 9 | 3 | 中3宿舍 | 第3層 | 309 | 0 | 不合格 | 宿舍衛(wèi)生間衛(wèi)生極差 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 早教2302,學(xué)前2320 | 吳鵬,張奕婷 | ||
2024-10-23 | 9 | 3 | 中3宿舍 | 第3層 | 310 | 0 | 不合格 | 宿舍衛(wèi)生極差,地面極臟 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 早教2302 | 張奕婷 | ||
2024-10-23 | 9 | 3 | 中3宿舍 | 第3層 | 311 | 0 | 不合格 | 宿舍衛(wèi)生間衛(wèi)生極差,宿舍內(nèi)衛(wèi)生極差,大量煙頭 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 早教2302 | 張奕婷 | ||
2024-10-23 | 9 | 3 | 中3宿舍 | 第4層 | 409 | 0 | 不合格 | 宿舍衛(wèi)生間衛(wèi)生極差 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 數(shù)教2301 | 范琪 | ||
2024-10-23 | 9 | 3 | 中3宿舍 | 第4層 | 411 | 0 | 不合格 | 宿舍衛(wèi)生間衛(wèi)生極差,宿舍內(nèi)衛(wèi)生極差 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 數(shù)教2301,數(shù)教2302 | 范琪 | ||
2024-10-23 | 9 | 3 | 中3宿舍 | 第4層 | 412 | 0 | 不合格 | 宿舍衛(wèi)生間衛(wèi)生極差 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 數(shù)教2302 | 范琪 | ||
2024-10-23 | 9 | 3 | 中3宿舍 | 第4層 | 415 | 0 | 不合格 | 宿舍衛(wèi)生間衛(wèi)生極差 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 數(shù)教2303 | 譚雅文 | ||
2024-10-23 | 9 | 3 | 中3宿舍 | 第5層 | 505 | 0 | 不合格 | 宿舍衛(wèi)生間衛(wèi)生極差,宿舍內(nèi)衛(wèi)生極差,大量煙頭 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 音樂2201 | 劉浪琴 | ||
2024-10-23 | 9 | 3 | 中3宿舍 | 第5層 | 506 | 0 | 不合格 | 宿舍衛(wèi)生間衛(wèi)生極差 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 音樂2201 | 劉浪琴 | ||
2024-10-23 | 9 | 3 | 中3宿舍 | 第5層 | 507 | 0 | 不合格 | 宿舍衛(wèi)生間衛(wèi)生極差,宿舍內(nèi)衛(wèi)生極差 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 音樂2201 | 劉浪琴 | ||
2024-10-23 | 9 | 3 | 中3宿舍 | 第5層 | 508 | 0 | 不合格 | 宿舍衛(wèi)生間衛(wèi)生極差,宿舍內(nèi)大量生活垃圾未清理 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 舞蹈2301 | 吳洋名 | ||
2024-10-23 | 9 | 3 | 中3宿舍 | 第5層 | 509 | 0 | 不合格 | 宿舍衛(wèi)生間衛(wèi)生極差,門口外大量生活垃圾未清理 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 舞蹈2201 | 陳琴 | ||
2024-10-23 | 9 | 3 | 中3宿舍 | 第5層 | 512 | 0 | 不合格 | 宿舍衛(wèi)生間衛(wèi)生極差 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 音樂2201,音教2301 | 劉浪琴,周玉辰 | ||
2024-10-23 | 9 | 3 | 中3宿舍 | 第5層 | 513 | 0 | 不合格 | 宿舍衛(wèi)生間區(qū)域大量煙頭,衛(wèi)生間地面極臟 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 音樂2202 | 劉浪琴 | ||
2024-10-23 | 9 | 3 | 中3宿舍 | 第5層 | 514 | 0 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 音樂2202 | 劉浪琴 | ||
2024-10-23 | 9 | 3 | 中3宿舍 | 第6層 | 602 | 0 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂,門口外大量生活垃圾未清理 | 公寓管理員 | 美術(shù)與藝術(shù)設(shè)計(jì)系 | 服裝2201 | 張竅 | ||
2024-10-23 | 9 | 3 | 中2宿舍 | 第3層 | 307 | 0 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生極差 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教高2203 | 劉瑜 | ||
2024-10-23 | 9 | 3 | 中2宿舍 | 第6層 | 605 | 0 | 不合格 | 宿舍門口外大量生活垃圾未清理 | 公寓管理員 | 美術(shù)與藝術(shù)設(shè)計(jì)系 | 美教2401 | 劉平飛 | ||
2024-10-23 | 9 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第4層 | 405 | 0 | 不合格 | 宿舍電煮鍋一臺 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前高2203 | 張小桂 | |
2024-10-23 | 9 | 3 | 南1宿舍 | 2單元 | 第3層 | 326 | 0 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 美術(shù)與藝術(shù)設(shè)計(jì)系 | 服裝2201 | 張竅 | |
2024-10-23 | 9 | 3 | 南1宿舍 | 2單元 | 第3層 | 327 | 0 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 舞蹈2201 | 陳琴 | |
2024-10-23 | 9 | 3 | 南1宿舍 | 2單元 | 第4層 | 431 | 0 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 舞蹈2302 | 陳琴 | |
2024-10-23 | 9 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第2層 | 210 | 0 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)極差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 舞蹈2202 | 陳琴 | |
2024-10-23 | 9 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第2層 | 215 | 0 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)極差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 音樂2202 | 劉浪琴 | |
2024-10-23 | 9 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第4層 | 402 | 0 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2317 | 溫妍 | |
2024-10-23 | 9 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第5層 | 521 | 0 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 早教2304 | 張奕婷 | |
2024-10-23 | 9 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第6層 | 603 | 0 | 不合格 | 宿舍書桌區(qū)域內(nèi)務(wù)差,物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 早教2304 | 張奕婷 | |
2024-10-23 | 9 | 3 | 北1宿舍 | 第1層 | 109 | 10 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前高2102 | 蔣勝霞 | ||
2024-10-23 | 9 | 3 | 中4宿舍 | 第1層 | 103 | 10 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 流行2401,音樂2401,舞蹈2402 | 龍婧婷,劉玹羽 | ||
2024-10-23 | 9 | 3 | 中4宿舍 | 第4層 | 401 | 10 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教高2205 | 徐婕妤 | ||
2024-10-23 | 9 | 3 | 中4宿舍 | 第5層 | 502 | 10 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 文藝中1901(六年) | 童小力 | ||
2024-10-23 | 9 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第2層 | 216 | 10 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)極差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前高2104 | 鄧建玉 | |
2024-10-23 | 9 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第6層 | 631 | 10 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 美術(shù)與藝術(shù)設(shè)計(jì)系 | 美教2301 | 賀嘉薇 | |
2024-10-23 | 9 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第2層 | 207 | 10 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2313 | 彭璇 | |
2024-10-23 | 9 | 3 | 東2宿舍 | 2單元 | 第6層 | 603 | 10 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教2308 | 劉宇帆 | |
2024-10-23 | 9 | 3 | 東2宿舍 | 2單元 | 第6層 | 623 | 10 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 音樂2401 | 龍婧婷 | |
2024-10-23 | 9 | 3 | 中1宿舍 | 第5層 | 510 | 20 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 運(yùn)訓(xùn)2403 | 丁妍 | ||
2024-10-23 | 9 | 4 | 西1宿舍 | 第4層 | 408 | 20 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 信息技術(shù)系 | 動(dòng)畫2401 | 譚艷 | ||
2024-10-23 | 9 | 3 | 中4宿舍 | 第4層 | 403 | 20 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教高2205 | 徐婕妤 | ||
2024-10-23 | 9 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第1層 | 106 | 20 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 音教2301 | 周玉辰 | |
2024-10-23 | 9 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第1層 | 109 | 20 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 音教2301 | 周玉辰 | |
2024-10-23 | 9 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第1層 | 112 | 20 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 音教2302 | 周玉辰 | |
2024-10-23 | 9 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第1層 | 119 | 20 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 音教2302 | 周玉辰 | |
2024-10-23 | 9 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第2層 | 202 | 20 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前高2103 | 陸元妹 | |
2024-10-23 | 9 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第2層 | 204 | 20 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 美術(shù)與藝術(shù)設(shè)計(jì)系 | 服裝2201 | 張竅 | |
2024-10-23 | 9 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第6層 | 613 | 20 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 舞蹈高2201 | 秦嘉娟 | |
2024-10-23 | 9 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第6層 | 617 | 20 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 舞蹈高2201 | 秦嘉娟 | |
2024-10-23 | 9 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第6層 | 629 | 20 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 音樂高2201 | 鄧兵 | |
2024-10-23 | 9 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第6層 | 630 | 20 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 數(shù)教2302 | 范琪 | |
2024-10-23 | 9 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第2層 | 208 | 20 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2313 | 彭璇 | |
2024-10-23 | 9 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第4層 | 422 | 20 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 早教2301 | 張奕婷 | |
2024-10-23 | 9 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第5層 | 502 | 20 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 早教2301 | 張奕婷 | |
2024-10-23 | 9 | 3 | 北1宿舍 | 第2層 | 202 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務(wù)與管理系 | 托育2404 | 許小青 | ||
2024-10-23 | 9 | 3 | 北1宿舍 | 第5層 | 508 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務(wù)與管理系 | 托育2402 | 魏正躍 | ||
2024-10-23 | 9 | 4 | 北2宿舍 | 第3層 | 316 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教2407 | 陳瑤 | ||
2024-10-23 | 9 | 3 | 中1宿舍 | 第3層 | 311 | 30 | 不合格 | 宿舍整體衛(wèi)生差,大量生活垃圾未清理 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務(wù)與管理系 | 社管2402 | 廖月映 | ||
2024-10-23 | 9 | 3 | 中1宿舍 | 第5層 | 507 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 運(yùn)訓(xùn)2402 | 陳瑤 | ||
2024-10-23 | 9 | 3 | 中1宿舍 | 第5層 | 511 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 運(yùn)訓(xùn)2403 | 丁妍 | ||
2024-10-23 | 9 | 4 | 西1宿舍 | 第2層 | 202 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 信息技術(shù)系 | 虛擬2402 | 李歡 | ||
2024-10-23 | 9 | 4 | 西1宿舍 | 第5層 | 508 | 30 | 不合格 | 宿舍個(gè)人區(qū)域內(nèi)務(wù)差 | 公寓管理員 | 信息技術(shù)系 | 動(dòng)畫2402 | 譚艷 | ||
2024-10-23 | 9 | 4 | 西2宿舍 | 第1層 | 102 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教高2202,小教高2204 | 唐旭佩,鐘素芳 | ||
2024-10-23 | 9 | 4 | 西2宿舍 | 第2層 | 212 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前高2201 | 劉璐 | ||
2024-10-23 | 9 | 4 | 西2宿舍 | 第3層 | 310 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 早教2403 | 封璇 | ||
2024-10-23 | 9 | 3 | 教師公寓 | 第2層 | 203 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系,學(xué)前教育系 | 學(xué)前2301,小教2303 | 肖佳鑫,仇瀟 | ||
2024-10-23 | 9 | 3 | 教師公寓 | 第7層 | 701 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 舞蹈2401 | 尹琪 | ||
2024-10-23 | 9 | 3 | 中4宿舍 | 第3層 | 303 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教高2107 | 劉宇帆 | ||
2024-10-23 | 9 | 3 | 中4宿舍 | 第3層 | 307 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教高2207 | 唐毓霞 | ||
2024-10-23 | 9 | 3 | 中4宿舍 | 第5層 | 501 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 文藝中1901(六年) | 童小力 | ||
2024-10-23 | 9 | 3 | 中4宿舍 | 第5層 | 504 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 文藝中2101(六年) | 胡慶蘭 | ||
2024-10-23 | 9 | 3 | 中3宿舍 | 第3層 | 312 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 早教2302 | 張奕婷 | ||
2024-10-23 | 9 | 3 | 中3宿舍 | 第4層 | 403 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教2306,小教2305 | 劉宇帆 | ||
2024-10-23 | 9 | 3 | 中3宿舍 | 第4層 | 404 | 30 | 不合格 | 宿舍衛(wèi)生間衛(wèi)生極差,宿舍內(nèi)地面衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教2306 | 劉宇帆 | ||
2024-10-23 | 9 | 3 | 中3宿舍 | 第4層 | 405 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教2308,小教2307 | 劉宇帆 | ||
2024-10-23 | 9 | 3 | 中3宿舍 | 第6層 | 601 | 30 | 不合格 | 宿舍門口外大量生活垃圾未清理 | 公寓管理員 | 美術(shù)與藝術(shù)設(shè)計(jì)系 | 服裝2201 | 張竅 | ||
2024-10-23 | 9 | 3 | 中2宿舍 | 第2層 | 204 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教高2104 | 羅夢菲 | ||
2024-10-23 | 9 | 3 | 中2宿舍 | 第2層 | 206 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教高2105 | 任昭青 | ||
2024-10-23 | 9 | 3 | 中2宿舍 | 第3層 | 304 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教高2202 | 鐘素芳 | ||
2024-10-23 | 9 | 3 | 中2宿舍 | 第4層 | 407 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教高2101 | 廖承峰 | ||
2024-10-23 | 9 | 3 | 中2宿舍 | 第6層 | 607 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 美術(shù)與藝術(shù)設(shè)計(jì)系 | 美教2402,視傳2401 | 歐陽舟,王會(huì)娟 | ||
2024-10-23 | 9 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第4層 | 431 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前高2205 | 鄭歡 | |
2024-10-23 | 9 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第5層 | 527 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前高2207 | 李祉萱 | |
2024-10-23 | 9 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第6層 | 628 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 音教2302 | 周玉辰 | |
2024-10-23 | 9 | 3 | 南1宿舍 | 2單元 | 第3層 | 331 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 美術(shù)與藝術(shù)設(shè)計(jì)系 | 美教2302 | 賀嘉薇 | |
2024-10-23 | 9 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第1層 | 124 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 音樂高2201 | 鄧兵 | |
2024-10-23 | 9 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第2層 | 202 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 美術(shù)與藝術(shù)設(shè)計(jì)系 | 服裝2302 | 賀嘉薇 | |
2024-10-23 | 9 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第2層 | 205 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 舞蹈2202 | 陳琴 | |
2024-10-23 | 9 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第2層 | 211 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 音樂2201 | 劉浪琴 | |
2024-10-23 | 9 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第4層 | 405 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教高2106 | 袁安鑫 | |
2024-10-23 | 9 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第4層 | 419 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教高2107 | 劉宇帆 | |
2024-10-23 | 9 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第6層 | 606 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教高2206 | 李玲玲 | |
2024-10-23 | 9 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第6層 | 608 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教高2206 | 李玲玲 | |
2024-10-23 | 9 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第6層 | 614 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 舞蹈高2201 | 秦嘉娟 | |
2024-10-23 | 9 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第4層 | 407 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2318 | 袁文芳 | |
2024-10-23 | 9 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第5層 | 501 | 30 | 不合格 | 宿舍個(gè)人區(qū)域內(nèi)務(wù)差,物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 早教2301 | 張奕婷 | |
2024-10-23 | 9 | 4 | 東2宿舍 | 1單元 | 第6層 | 606 | 30 | 不合格 | 宿舍個(gè)人區(qū)域內(nèi)務(wù)差 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 流行2401 | 龍婧婷 | |
2024-10-23 | 9 | 4 | 東2宿舍 | 1單元 | 第6層 | 607 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 流行2401 | 龍婧婷 | |
2024-10-23 | 9 | 4 | 東2宿舍 | 1單元 | 第6層 | 621 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教2302 | 熊晨 | |
2024-10-23 | 9 | 3 | 東2宿舍 | 2單元 | 第1層 | 115 | 30 | 不合格 | 宿舍書桌區(qū)域物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 信息技術(shù)系 | 現(xiàn)教2305,現(xiàn)教2302 | 王元輝 | |
2024-10-23 | 9 | 3 | 東2宿舍 | 2單元 | 第5層 | 512 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教2306 | 劉宇帆 | |
