5月8日宿舍衛(wèi)生檢查通報
日期:2024-05-08 作者:學生工作處 來源: 瀏覽量:0
衡陽幼兒師范高等??茖W校宿舍衛(wèi)生檢查信息 | ||||||||||||||
2023-2024學年 春季學期 | ||||||||||||||
檢查日期 | 周次 | 星期 | 宿舍樓 | 單元 | 樓層 | 宿舍 | 分數(shù) | 等級 | 檢查說明 | 檢查人 | 院/系/部 | 班級 | 輔導員 | 班主任 |
2024-05-08 | 11 | 3 | 北1宿舍 | 第2層 | 211 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教高2101 | 廖承峰 | ||
2024-05-08 | 11 | 3 | 北1宿舍 | 第2層 | 212 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教高2102,小教高2101 | 黃樊,廖承峰 | ||
2024-05-08 | 11 | 3 | 北1宿舍 | 第3層 | 302 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教高2102 | 黃樊 | ||
2024-05-08 | 11 | 3 | 教師公寓 | 第4層 | 401 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2304 | 肖佳鑫 | ||
2024-05-08 | 11 | 3 | 中3宿舍 | 第1層 | 102 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 數(shù)學與現(xiàn)代信息技術(shù)系 | 數(shù)教2201 | 李鼎一 | ||
2024-05-08 | 11 | 3 | 中3宿舍 | 第1層 | 103 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 數(shù)學與現(xiàn)代信息技術(shù)系 | 數(shù)教2201 | 李鼎一 | ||
2024-05-08 | 11 | 3 | 中3宿舍 | 第3層 | 311 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2214,學前2212,學前2211 | 羅升岑,陳琴 | ||
2024-05-08 | 11 | 3 | 中3宿舍 | 第3層 | 313 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教2305,小教2301,小教2304 | 熊晨,劉宇帆,仇瀟 | ||
2024-05-08 | 11 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第3層 | 305 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2213 | 毛菲 | |
2024-05-08 | 11 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第3層 | 301 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教2201 | 劉飛來 | |
2024-05-08 | 11 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第3層 | 306 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教2201 | 劉飛來 | |
2024-05-08 | 11 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第3層 | 318 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 數(shù)學與現(xiàn)代信息技術(shù)系 | 數(shù)教2201 | 李鼎一 | |
2024-05-08 | 11 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第3層 | 327 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 數(shù)學與現(xiàn)代信息技術(shù)系 | 數(shù)教2202 | 鄒懿 | |
2024-05-08 | 11 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第3層 | 328 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 數(shù)學與現(xiàn)代信息技術(shù)系 | 數(shù)教2202 | 鄒懿 | |
2024-05-08 | 11 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第5層 | 511 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學教育系,學前教育系 | 小教2306,早教2303 | 張奕婷,劉宇帆 | |
2024-05-08 | 11 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第5層 | 516 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 早教2303 | 張奕婷 | |
2024-05-08 | 11 | 3 | 東2宿舍 | 2單元 | 第6層 | 602 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教2308 | 劉宇帆 | |
2024-05-08 | 11 | 3 | 東2宿舍 | 2單元 | 第6層 | 616 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教2310 | 陳祎婷 | |
2024-05-08 | 11 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第3層 | 307 | 90 | 良好 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生良好 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教2201 | 劉飛來 | |
2024-05-08 | 11 | 3 | 北1宿舍 | 第2層 | 203 | 50 | 不合格 | 宿舍系數(shù)區(qū)域大量生活垃圾未倒 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前高2001,學前高2002 | 陳小科,石策 | ||
2024-05-08 | 11 | 3 | 北1宿舍 | 第3層 | 301 | 50 | 不合格 | 宿舍洗漱區(qū)域生活垃圾未倒 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教高2102 | 黃樊 | ||
2024-05-08 | 11 | 3 | 中1宿舍 | 第4層 | 411 | 50 | 不合格 | 宿舍內(nèi)務(wù)衛(wèi)生差,大包生活垃圾未倒 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 早教2302 | 張奕婷 | ||
2024-05-08 | 11 | 3 | 中3宿舍 | 第3層 | 306 | 50 | 不合格 | 宿舍個人內(nèi)務(wù)差(見系統(tǒng)圖片) | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2203,學前2205 | 羅嬌霞,劉香君 | ||
2024-05-08 | 11 | 3 | 中3宿舍 | 第3層 | 308 | 50 | 不合格 | 宿舍個人內(nèi)務(wù)差(見系統(tǒng)圖片),308與309門口外走廊上生活垃圾未處理 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2207,學前2208 | 李聰 | ||
2024-05-08 | 11 | 3 | 中3宿舍 | 第3層 | 310 | 50 | 不合格 | 宿舍內(nèi)大桶生活垃圾滿未倒 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2213,學前2210,學前2211 | 李聰,毛菲,陳琴 | ||
2024-05-08 | 11 | 3 | 中3宿舍 | 第3層 | 314 | 50 | 不合格 | 宿舍兩大桶生活垃圾滿未倒 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教2301 | 熊晨 | ||
2024-05-08 | 11 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第5層 | 501 | 50 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品、鞋擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 早教2301 | 張奕婷 | |
2024-05-08 | 11 | 3 | 東2宿舍 | 2單元 | 第6層 | 610 | 50 | 不合格 | 宿舍個人內(nèi)務(wù)差(見系統(tǒng)圖片) | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教2309 | 陳祎婷 | |
2024-05-08 | 11 | 3 | 東2宿舍 | 2單元 | 第6層 | 618 | 50 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物亂掛亂放 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教2310 | 陳祎婷 | |
2024-05-08 | 11 | 3 | 北1宿舍 | 第2層 | 207 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前高2002 | 石策 | ||
2024-05-08 | 11 | 3 | 中1宿舍 | 第5層 | 508 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生極差,物品擺放雜亂,生活垃圾滿未倒 | 公寓管理員 | 藝術(shù)系 | 舞蹈2301,音樂2302 | 周玉辰,張竅 | ||
2024-05-08 | 11 | 3 | 中1宿舍 | 第5層 | 509 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品、鞋擺放雜亂 | 公寓管理員 | 藝術(shù)系 | 舞蹈2301 | 張竅 | ||
2024-05-08 | 11 | 3 | 中3宿舍 | 第1層 | 105 | 30 | 不合格 | 宿舍大量生活垃圾散落在地未處理 | 公寓管理員 | 數(shù)學與現(xiàn)代信息技術(shù)系 | 數(shù)教2202 | 鄒懿 | ||
2024-05-08 | 11 | 3 | 中3宿舍 | 第3層 | 309 | 30 | 不合格 | 宿舍內(nèi)三包生活垃圾未倒,308與309門口外走廊上生活垃圾未處理 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2208,學前2209 | 李聰 | ||
2024-05-08 | 11 | 3 | 中2宿舍 | 第4層 | 401 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生極差,物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教高2203 | 劉瑜 | ||
2024-05-08 | 11 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第3層 | 312 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生極差,物品擺放雜亂,個人桌面雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2212 | 陳琴 | |
2024-05-08 | 11 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第3層 | 331 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2211 | 陳琴 | |
2024-05-08 | 11 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第4層 | 409 | 30 | 不合格 | 宿舍個人內(nèi)務(wù)差(見系統(tǒng)圖片) | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2210 | 李聰 | |
2024-05-08 | 11 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第4層 | 422 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品亂掛亂放 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2209 | 李聰 | |
2024-05-08 | 11 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第4層 | 429 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2208 | 李聰 | |
2024-05-08 | 11 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第3層 | 312 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生極差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 數(shù)學與現(xiàn)代信息技術(shù)系 | 數(shù)教2201 | 李鼎一 | |
2024-05-08 | 11 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第3層 | 314 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 數(shù)學與現(xiàn)代信息技術(shù)系 | 數(shù)教2201 | 李鼎一 | |
2024-05-08 | 11 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第3層 | 316 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 數(shù)學與現(xiàn)代信息技術(shù)系 | 數(shù)教2201 | 李鼎一 | |
2024-05-08 | 11 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第5層 | 523 | 30 | 不合格 | 宿舍個人內(nèi)務(wù)差(見系統(tǒng)圖片) | 公寓管理員 | 學前教育系 | 早教2304 | 張奕婷 | |
2024-05-08 | 11 | 3 | 東2宿舍 | 2單元 | 第6層 | 608 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教2309 | 陳祎婷 | |
2024-05-08 | 11 | 3 | 北1宿舍 | 第2層 | 202 | 20 | 不合格 | 宿舍請?zhí)峁┟艽a至101宿管員 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前高2001 | 陳小科 | ||
2024-05-08 | 11 | 3 | 中1宿舍 | 第5層 | 504 | 20 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生極差,物品擺放雜亂,生活垃圾散落在地未處理 | 公寓管理員 | 藝術(shù)系 | 音樂2301 | 周玉辰 | ||
2024-05-08 | 11 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第4層 | 402 | 20 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)極差,衣物物品擺放雜亂,個人桌面雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2211 | 陳琴 | |
2024-05-08 | 11 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第4層 | 412 | 20 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)極差,衣物物品擺放雜亂,個人桌面雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2210 | 李聰 | |
2024-05-08 | 11 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第4層 | 418 | 20 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)極差,衣物物品擺放雜亂,個人桌面雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2209 | 李聰 | |
2024-05-08 | 11 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第4層 | 424 | 20 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物亂掛亂放,個人衣物掛于電風扇上有一定安全隱患 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2209 | 李聰 | |
2024-05-08 | 11 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第4層 | 425 | 20 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)極差,衣物物品擺放雜亂,個人桌面雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2209 | 李聰 | |
2024-05-08 | 11 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第4層 | 428 | 20 | 不合格 | 宿舍電煮鍋2臺,該1名同學桌面內(nèi)務(wù)差,物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2208 | 李聰 | |
- 上一篇:沒有了
- 下一篇:5月7日宿舍衛(wèi)生檢查通報