4月22日宿舍衛(wèi)生檢查通報
日期:2024-04-22 作者:學生工作處 來源: 瀏覽量:0
衡陽幼兒師范高等專科學校宿舍衛(wèi)生檢查信息 | ||||||||||||||
2023-2024學年 春季學期 | ||||||||||||||
檢查日期 | 周次 | 星期 | 宿舍樓 | 單元 | 樓層 | 宿舍 | 分數(shù) | 等級 | 檢查說明 | 檢查人 | 院/系/部 | 班級 | 輔導員 | 班主任 |
2024-04-22 | 9 | 1 | 北1宿舍 | 第2層 | 210 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教高2101 | 廖承峰 | ||
2024-04-22 | 9 | 1 | 北1宿舍 | 第3層 | 302 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教高2102 | 黃樊 | ||
2024-04-22 | 9 | 1 | 北1宿舍 | 第3層 | 303 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教高2102 | 黃樊 | ||
2024-04-22 | 9 | 1 | 北1宿舍 | 第3層 | 305 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教高2103 | 鄧鳳艷 | ||
2024-04-22 | 9 | 1 | 北1宿舍 | 第4層 | 401 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教高2003 | 彭靜 | ||
2024-04-22 | 9 | 1 | 北1宿舍 | 第4層 | 402 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教高2003 | 彭靜 | ||
2024-04-22 | 9 | 1 | 北1宿舍 | 第4層 | 406 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教高2001 | 顏佳椰 | ||
2024-04-22 | 9 | 1 | 中1宿舍 | 第1層 | 102 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教高2004 | 龔玲 | ||
2024-04-22 | 9 | 1 | 教師公寓 | 第6層 | 610 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2309 | 馮楚 | ||
2024-04-22 | 9 | 1 | 教師公寓 | 第6層 | 611 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務與管理系 | 托育2301 | 陳佳 | ||
2024-04-22 | 9 | 1 | 教師公寓 | 第7層 | 713 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務與管理系 | 托育2202 | 劉楊 | ||
2024-04-22 | 9 | 1 | 中3宿舍 | 第1層 | 103 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 數(shù)學與現(xiàn)代信息技術系 | 數(shù)教2201 | 李鼎一 | ||
2024-04-22 | 9 | 1 | 中3宿舍 | 第4層 | 402 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教2304 | 仇瀟 | ||
2024-04-22 | 9 | 1 | 中3宿舍 | 第4層 | 408 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教2310 | 陳祎婷 | ||
2024-04-22 | 9 | 1 | 中3宿舍 | 第4層 | 412 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教2203,小教2204 | 陳祎婷,黃冠 | ||
2024-04-22 | 9 | 1 | 中3宿舍 | 第6層 | 604 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 藝術系 | 美教2202,音樂2202,音教2202 | 劉想,劉浪琴,任柳舒 | ||
2024-04-22 | 9 | 1 | 南1宿舍 | 3單元 | 第6層 | 601 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教2207 | 江馳 | |
2024-04-22 | 9 | 1 | 南1宿舍 | 3單元 | 第6層 | 602 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教2207 | 江馳 | |
2024-04-22 | 9 | 1 | 南1宿舍 | 3單元 | 第6層 | 621 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教2209 | 何美姣 | |
2024-04-22 | 9 | 1 | 南1宿舍 | 3單元 | 第6層 | 630 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 數(shù)學與現(xiàn)代信息技術系 | 數(shù)教2302 | 湯曉琳 | |
2024-04-22 | 9 | 1 | 南1宿舍 | 3單元 | 第6層 | 631 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 數(shù)學與現(xiàn)代信息技術系 | 數(shù)教2202,數(shù)教2201 | 李鼎一,鄒懿 | |
2024-04-22 | 9 | 1 | 東2宿舍 | 1單元 | 第1層 | 106 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2310 | 馮楚 | |
2024-04-22 | 9 | 1 | 東2宿舍 | 2單元 | 第3層 | 303 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 數(shù)學與現(xiàn)代信息技術系 | 現(xiàn)教2305 | 王元輝 | |
2024-04-22 | 9 | 1 | 東2宿舍 | 2單元 | 第3層 | 311 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務與管理系 | 托育2302 | 陳佳 | |
2024-04-22 | 9 | 1 | 中3宿舍 | 第6層 | 601 | 90 | 良好 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生良好 | 公寓管理員 | 藝術系 | 服裝2201 | 任柳舒 | ||
2024-04-22 | 9 | 1 | 中3宿舍 | 第6層 | 606 | 90 | 良好 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生良好 | 公寓管理員 | 藝術系 | 舞蹈2301 | 張竅 | ||
2024-04-22 | 9 | 1 | 南1宿舍 | 1單元 | 第5層 | 528 | 90 | 良好 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生良好 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2206 | 羅嬌霞 | |
2024-04-22 | 9 | 1 | 南1宿舍 | 1單元 | 第6層 | 613 | 90 | 良好 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生良好 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2204 | 羅嬌霞 | |
2024-04-22 | 9 | 1 | 南1宿舍 | 2單元 | 第6層 | 609 | 90 | 良好 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生良好 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2203 | 劉香君 | |
2024-04-22 | 9 | 1 | 南1宿舍 | 2單元 | 第6層 | 616 | 90 | 良好 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生良好 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2201 | 周旺 | |
2024-04-22 | 9 | 1 | 北1宿舍 | 第2層 | 212 | 60 | 合格 | 宿舍請?zhí)峁╄€匙密碼給101宿管員 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教高2102,小教高2101 | 黃樊,廖承峰 | ||
2024-04-22 | 9 | 1 | 北1宿舍 | 第2層 | 202 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,物品擺放雜亂,衣物亂掛亂放嚴重 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前高2001 | 陳小科 | ||
2024-04-22 | 9 | 1 | 北1宿舍 | 第2層 | 205 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物亂掛亂放嚴重 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前高2002 | 石策 | ||
2024-04-22 | 9 | 1 | 北1宿舍 | 第5層 | 502 | 30 | 不合格 | 宿舍學生調(diào)宿后衛(wèi)生未打掃,門口外物品未清理含課桌,未與101宿管員交接 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教高2004 | 龔玲 | ||
2024-04-22 | 9 | 1 | 中1宿舍 | 第3層 | 305 | 20 | 不合格 | 宿舍大量生活垃圾未倒 | 公寓管理員 | 數(shù)學與現(xiàn)代信息技術系 | 現(xiàn)教2302,現(xiàn)教2301 | 湯曉琳,王元輝 | ||
2024-04-22 | 9 | 1 | 中1宿舍 | 第5層 | 502 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物鞋擺放雜亂 | 公寓管理員 | 藝術系 | 美教2301,音教2302 | 周玉辰,賀嘉薇 | ||
2024-04-22 | 9 | 1 | 中1宿舍 | 第5層 | 504 | 30 | 不合格 | 宿舍內(nèi)務衛(wèi)生差,物品、鞋擺放雜亂 | 公寓管理員 | 藝術系 | 音樂2301 | 周玉辰 | ||
2024-04-22 | 9 | 1 | 中1宿舍 | 第5層 | 508 | 20 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生極差,地面大量煙頭 | 公寓管理員 | 藝術系 | 舞蹈2301,音樂2302 | 周玉辰,張竅 | ||
2024-04-22 | 9 | 1 | 教師公寓 | 第7層 | 707 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務與管理系 | 托育2201 | 鄧子羿 | ||
2024-04-22 | 9 | 1 | 中3宿舍 | 第3層 | 309 | 30 | 不合格 | 宿舍門口外兩側(cè)大堆生活垃圾未倒 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2208,學前2209 | 李聰 | ||
2024-04-22 | 9 | 1 | 中3宿舍 | 第4層 | 409 | 30 | 不合格 | 宿舍個人內(nèi)務差(見系統(tǒng)圖片) | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教2201 | 劉飛來 | ||
2024-04-22 | 9 | 1 | 中2宿舍 | 第6層 | 607 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,鞋擺放雜亂 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教高2003 | 彭靜 | ||
2024-04-22 | 9 | 1 | 南1宿舍 | 1單元 | 第5層 | 511 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2207 | 李聰 | |
2024-04-22 | 9 | 1 | 南1宿舍 | 1單元 | 第5層 | 513 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2207 | 李聰 | |
2024-04-22 | 9 | 1 | 南1宿舍 | 1單元 | 第5層 | 516 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2207 | 李聰 | |
2024-04-22 | 9 | 1 | 南1宿舍 | 1單元 | 第5層 | 517 | 20 | 不合格 | 宿舍電煮鍋二臺(沒收)見系統(tǒng)圖片2張,宿舍內(nèi)務差衣物亂掛亂放嚴重 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2207 | 李聰 | |
2024-04-22 | 9 | 1 | 南1宿舍 | 1單元 | 第5層 | 518 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品亂放,生活垃圾滿未倒 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2207 | 李聰 | |
2024-04-22 | 9 | 1 | 南1宿舍 | 1單元 | 第6層 | 622 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2204 | 羅嬌霞 | |
2024-04-22 | 9 | 1 | 南1宿舍 | 1單元 | 第6層 | 627 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2202 | 謝少封 | |
2024-04-22 | 9 | 1 | 南1宿舍 | 2單元 | 第5層 | 504 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2202 | 謝少封 | |
2024-04-22 | 9 | 1 | 南1宿舍 | 2單元 | 第5層 | 514 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 藝術系 | 舞蹈2301 | 張竅 | |
2024-04-22 | 9 | 1 | 南1宿舍 | 2單元 | 第5層 | 522 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 藝術系 | 服裝2301 | 賀嘉薇 | |
2024-04-22 | 9 | 1 | 南1宿舍 | 2單元 | 第6層 | 604 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2203 | 劉香君 | |
2024-04-22 | 9 | 1 | 南1宿舍 | 2單元 | 第6層 | 629 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 早教2201 | 陳琴 | |
2024-04-22 | 9 | 1 | 東2宿舍 | 1單元 | 第1層 | 115 | 30 | 不合格 | 宿舍個人內(nèi)務差(見系統(tǒng)圖片) | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2311 | 馮楚 | |
2024-04-22 | 9 | 1 | 東2宿舍 | 2單元 | 第3層 | 306 | 20 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衛(wèi)生差,大堆生活垃圾散落在地,地面衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務與管理系 | 托育2301 | 陳佳 | |
2024-04-22 | 9 | 1 | 東2宿舍 | 2單元 | 第3層 | 315 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物亂掛亂放嚴重 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務與管理系 | 托育2302 | 陳佳 | |
- 上一篇:沒有了
- 下一篇:4月19日宿舍衛(wèi)生檢查通報