2024屆小學數(shù)學教育專業(yè)學生畢業(yè)設計展示網(wǎng)址列表
日期:2024-10-14 作者: 來源: 瀏覽量:0
衡陽幼兒師范高等專科學校 2024屆小學數(shù)學教育專業(yè)學生畢業(yè)設計展示網(wǎng)址列表 | |||||||||
序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 學生姓名 | 畢業(yè)證編號 | 畢業(yè)設計選題名稱 | 畢業(yè)設計展示網(wǎng)址 | 指導教師 | 作品得分 |
1 | 570105K | 小學數(shù)學教育(師范) | 三年制 | 曾涵 | 146911202406000845 | 《圓的認識》(小學數(shù)學六年級上冊)教學方案設計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725328082780160 | 羅夢菲 | 79.30 |
2 | 570105K | 小學數(shù)學教育(師范) | 三年制 | 王芳鶯 | 146911202406000874 | 《多位數(shù)乘一位數(shù)——口算乘法》(小學數(shù)學三年級上冊)教學方案設計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725331530498048 | 段俠彬 | 82.60 |
3 | 570105K | 小學數(shù)學教育(師范) | 三年制 | 鄒媛媛 | 146911202406000882 | 《認識小數(shù)》(小學數(shù)學三年級下冊)教學方案設計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725332461633536 | 劉巧珍 | 80.00 |
4 | 570105K | 小學數(shù)學教育(師范) | 三年制 | 張詩瑤 | 146911202406000883 | 《數(shù)據(jù)收集整理》(小學數(shù)學二年級下冊)教學方案設計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725332570685440 | 汪瑾林 | 82.31 |
5 | 570105K | 小學數(shù)學教育(師范) | 三年制 | 羅敏 | 146911202406000886 | 《數(shù)學廣角——搭配(一)》(小學數(shù)學二年級上冊)教學方案設計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725332927201280 | 資紅梅 | 84.20 |
6 | 570105K | 小學數(shù)學教育(師范) | 三年制 | 周彬彬 | 146911202406000909 | 《分數(shù)的初步認識》教學方案設計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725335477338112 | 資紅梅 | 76.70 |
7 | 570105K | 小學數(shù)學教育(師范) | 三年制 | 吉洋洋 | 146911202406000917 | 《分數(shù)的意義》(小學數(shù)學五年級上冊)數(shù)學設計方案 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725336479776768 | 羅夢菲 | 75.20 |
8 | 570105K | 小學數(shù)學教育(師范) | 三年制 | 張娜 | 146911202406000942 | 《因數(shù)與倍數(shù)的認識(二)》(小學數(shù)學五年級下冊)教學方案設計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725339365457920 | 劉巧珍 | 81.00 |
9 | 570105K | 小學數(shù)學教育(師范) | 三年制 | 邱夢婷 | 146911202406000946 | 《解方程(一)》(小學數(shù)學五年級上冊)教學方案設計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725339839414272 | 資紅梅 | 83.30 |
10 | 570105K | 小學數(shù)學教育(師范) | 三年制 | 趙羅楊 | 146911202406001000 | 《數(shù)學廣角——搭配(二)》(小學數(shù)學三年級下冊)教學方案設計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725346344779776 | 汪瑾林 | 82.10 |
11 | 570105K | 小學數(shù)學教育(師范) | 三年制 | 盧藝飛 | 146911202406001006 | 《圓的周長》(小學數(shù)學六年級上冊)教學方案設計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725347024257024 | 劉巧珍 | 81.00 |
12 | 570105K | 小學數(shù)學教育(師范) | 三年制 | 曹繼婷 | 146911202406001042 | 《多位數(shù)乘一位數(shù)——口算》(小學數(shù)學三年級上冊)教學方案設計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725350828490752 | 羅夢菲 | 80.90 |
13 | 570105K | 小學數(shù)學教育(師范) | 三年制 | 陳俊豪 | 146911202406001114 | 《乘法分配律》(小學數(shù)學四年級下冊)教學方案設計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725358399209472 | 資紅梅 | 82.10 |
14 | 570105K | 小學數(shù)學教育(師范) | 三年制 | 譚婷婷 | 146911202406001225 | 《小數(shù)的初步認識》(小學數(shù)學三年級下冊)教學方案設計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725370759823360 | 羅夢菲 | 83.30 |
15 | 570105K | 小學數(shù)學教育(師范) | 三年制 | 劉小霞 | 146911202406001226 | 《質數(shù)與合數(shù)》(小學數(shù)學五年級下冊)教學方案設計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725370885652480 | 段俠彬 | 84.09 |
16 | 570105K | 小學數(shù)學教育(師范) | 三年制 | 段紫瑩 | 146911202406001240 | 《分與合》(小學數(shù)學一年級上冊)教學方案設計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725372542402560 | 李鼎一 | 81.00 |
17 | 570105K | 小學數(shù)學教育(師范) | 三年制 | 李歡 | 146911202406001241 | 《三角形的內角和》(小學數(shù)學四年級下冊)教學方案設計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725372655648768 | 汪瑾林 | 85.50 |
18 | 570105K | 小學數(shù)學教育(師范) | 三年制 | 劉婷婷 | 146911202406001307 | 《小數(shù)乘法》(小學數(shù)學五年級上冊)教學方案設計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725380519968768 | 段俠彬 | 82.71 |
19 | 570105K | 小學數(shù)學教育(師范) | 三年制 | 王琦 | 146911202406001309 | 《長方形、正方形的認識》(小學數(shù)學三年級上冊)教學方案設計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725380754849792 | 劉巧珍 | 75.70 |
20 | 570105K | 小學數(shù)學教育(師范) | 三年制 | 謝琳婷 | 146911202406001344 | 《兩位數(shù)乘兩位數(shù)的筆算乘法(不進位)》(小學數(shù)學三年級上冊)教學方案設計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725384819130368 | 李慧 | 82.00 |
21 | 570105K | 小學數(shù)學教育(師范) | 三年制 | 陽環(huán)葦 | 146911202406001386 | 《多位數(shù)乘一位數(shù) 筆算乘法(不進位)》(小學數(shù)學三年級上冊)教學方案設計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725389365755904 | 劉巧珍 | 76.00 |
22 | 570105K | 小學數(shù)學教育(師范) | 三年制 | 劉星 | 146911202406001387 | 《10的認識與組成》 (小學數(shù)學一年級上冊) 教學方案設計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725389474807808 | 李鼎一 | 81.00 |
23 | 570105K | 小學數(shù)學教育(師范) | 三年制 | 顏晴 | 146911202406001392 | 《因數(shù)與倍數(shù)的認識》(小學數(shù)學五年級下冊)教學方案設計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725390045233152 | 段俠彬 | 83.69 |
24 | 570105K | 小學數(shù)學教育(師范) | 三年制 | 羅子文 | 146911202406001394 | 分數(shù)的初步認識 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725390271725568 | 李慧 | 80.00 |
25 | 570105K | 小學數(shù)學教育(師范) | 三年制 | 吳美華 | 146911202406001453 | 《加法運算律》 (小學數(shù)學四年級下冊)教學設計方案 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725396387020800 | 資紅梅 | 82.70 |
26 | 570105K | 小學數(shù)學教育(師范) | 三年制 | 劉璐 | 146911202406001461 | 《8、9的組成》(小學一年級上冊)教學方案設計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725397334933504 | 汪瑾林 | 84.69 |
27 | 570105K | 小學數(shù)學教育(師范) | 三年制 | 李丹 | 146911202406001502 | 《整十數(shù)加、減整十數(shù)》(小學數(shù)學一年級下冊)教學方案設計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725402745585664 | 李鼎一 | 80.30 |
28 | 570105K | 小學數(shù)學教育(師范) | 三年制 | 程慧 | 146911202406001510 | 《乘法的初步認識》(小學數(shù)學二年級上冊)教學方案設計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725403651555328 | 段俠彬 | 82.51 |
29 | 570105K | 小學數(shù)學教育(師范) | 三年制 | 劉敏 | 146911202406001526 | 《倍的認識》(小學數(shù)學三年級上冊)教學方案設計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725405497049088 | 資紅梅 | 85.60 |
30 | 570105K | 小學數(shù)學教育(師范) | 三年制 | 李倩 | 146911202406001604 | 《連加》(小學數(shù)學二年級上冊)教學方案設計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725414909067264 | 劉巧珍 | 81.00 |
31 | 570105K | 小學數(shù)學教育(師范) | 三年制 | 岳瑤 | 146911202406001608 | 《8和9的初步認識》(小學數(shù)學一年級上冊)教學方案設計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725415374635008 | 李鼎一 | 81.00 |
32 | 570105K | 小學數(shù)學教育(師范) | 三年制 | 彭永波 | 146911202406001631 | 《小數(shù)的初步認識》(小學數(shù)學三年級下冊)教學方案設計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725418046406656 | 段俠彬 | 80.00 |
33 | 570105K | 小學數(shù)學教育(師范) | 三年制 | 胡怡景 | 146911202406001674 | 《小數(shù)的性質》(小學數(shù)學四年級下冊)教學方案設計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725422924382208 | 羅夢菲 | 80.10 |
34 | 570105K | 小學數(shù)學教育(師范) | 三年制 | 羅夏 | 146911202406001675 | 《有余數(shù)的除法》(小學數(shù)學二年級下冊)教學方案設計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725423033434112 | 李慧 | 84.00 |
35 | 570105K | 小學數(shù)學教育(師范) | 三年制 | 吳殷茹 | 146911202406001685 | 《條形統(tǒng)計圖》(小學數(shù)學四年級上冊)教學設計方案 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725424128147456 | 資紅梅 | 81.70 |
36 | 570105K | 小學數(shù)學教育(師范) | 三年制 | 李朝曙 | 146911202406001727 | 《長方形和正方形的周長計算》(小學數(shù)學三年級上冊)教學方案設計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725429257781248 | 資紅梅 | 80.30 |
37 | 570105K | 小學數(shù)學教育(師范) | 三年制 | 曾莉 | 146911202406001750 | 《三角形的面積》(小學數(shù)學五年級上冊)教學方案設計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725431724032000 | 資紅梅 | 84.70 |
38 | 570105K | 小學數(shù)學教育(師范) | 三年制 | 譚春晨 | 146911202406001751 | 《組合圖形的面積》(小學數(shù)學五年級上冊)教學方案設計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725431833083904 | 李慧 | 84.00 |
39 | 570105K | 小學數(shù)學教育(師范) | 三年制 | 劉麗嬋 | 146911202406001752 | 《乘法分配律》(小學數(shù)學四年級下冊)教學方案設計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725431942135808 | 李慧 | 83.00 |
40 | 570105K | 小學數(shù)學教育(師范) | 三年制 | 鐘文軒 | 146911202406001753 | 《乘加乘減》(小學數(shù)學二年級上冊)教學方案設計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725432051187712 | 汪瑾林 | 76.70 |
41 | 570105K | 小學數(shù)學教育(師范) | 三年制 | 周良富 | 146911202406001773 | 《5的乘法口訣》(小學數(shù)學二年級上冊)教學方案設計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725434299334656 | 資紅梅 | 82.10 |
42 | 570105K | 小學數(shù)學教育(師范) | 三年制 | 潘海燕 | 146911202406001776 | 《小數(shù)的初步認識》(小學數(shù)學三年級下冊)教學方案設計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725434643267584 | 汪瑾林 | 82.10 |
43 | 570105K | 小學數(shù)學教育(師范) | 三年制 | 顏順峰 | 146911202406001793 | 《小數(shù)的初步認識》(小學數(shù)學三年級下冊)教學方案設計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725436614590464 | 李慧 | 86.00 |
44 | 570105K | 小學數(shù)學教育(師范) | 三年制 | 劉佩 | 146911202406001794 | 《分數(shù)的初步認識》(小學數(shù)學三年級上冊)教學方案設計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725436748808192 | 劉巧珍 | 74.40 |
45 | 570105K | 小學數(shù)學教育(師范) | 三年制 | 吳博雅 | 146911202406001879 | 《8、9的加減法》(小學數(shù)學人教版一年級上冊)教學方案設計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725446882246656 | 李鼎一 | 82.00 |
46 | 570105K | 小學數(shù)學教育(師范) | 三年制 | 丁夢瑤 | 146911202406001888 | 《沒有括號的同級的混合運算》(小學數(shù)學二年級下冊)教學方案設計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725448027291648 | 資紅梅 | 84.20 |
47 | 570105K | 小學數(shù)學教育(師范) | 三年制 | 魏章勇 | 146911202406001889 | 《三角形的特性》(小學數(shù)學四年級下冊)教學方案設計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725448148926464 | 段俠彬 | 81.11 |
48 | 570105K | 小學數(shù)學教育(師范) | 三年制 | 毛冰潔 | 146911202406001895 | 《平行四邊形的面積》(小學數(shù)學五年級上冊)教學方案設計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725448807432192 | 段俠彬 | 85.30 |
49 | 570105K | 小學數(shù)學教育(師范) | 三年制 | 劉湘 | 146911202406001913 | 《倍的認識》(小學數(shù)學三年級上冊)教學方案設計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725450980081664 | 劉巧珍 | 77.20 |
50 | 570105K | 小學數(shù)學教育(師范) | 三年制 | 郭雨 | 146911202406001965 | 《乘法的初步認識》(小學數(shù)學二年級上冊)教學方案設計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725457204428800 | 李鼎一 | 81.00 |
51 | 570105K | 小學數(shù)學教育(師范) | 三年制 | 吳洪燕 | 146911202406001971 | 《長方形的面積》(小學三年級下冊)教學方案設計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725457871323136 | 汪瑾林 | 83.01 |
52 | 570105K | 小學數(shù)學教育(師范) | 三年制 | 王師銳 | 146911202406001972 | 《面積》(小學數(shù)學三年級下冊)教學方案設計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725457984569344 | 李鼎一 | 81.00 |
53 | 570105K | 小學數(shù)學教育(師范) | 三年制 | 彭佳樂 | 146911202406001984 | 《平行與垂直》(小學數(shù)學四年級上冊)教學方案設計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725459347718144 | 段俠彬 | 81.31 |
54 | 570105K | 小學數(shù)學教育(師范) | 三年制 | 趙清婷 | 146911202406001987 | ?《混合運算》(小學數(shù)學二年級下冊)教學方案設計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725459670679552 | 羅夢菲 | 79.90 |
55 | 570105K | 小學數(shù)學教育(師范) | 三年制 | 王森鴿 | 146911202406001989 | 《周長的認識》(小學數(shù)學三年級上冊)教學方案設計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725459892977664 | 汪瑾林 | 82.30 |
56 | 570105K | 小學數(shù)學教育(師范) | 三年制 | 劉心宇 | 146911202406002002 | 《乘加乘減》(小學數(shù)學二年級下冊)教學方案設計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725461369372672 | 李鼎一 | 81.00 |
57 | 570105K | 小學數(shù)學教育(師范) | 三年制 | 陳榮 | 146911202406002009 | 《小數(shù)乘法(小數(shù)乘整數(shù))》(小學數(shù)學五年級上冊)教學方案設計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725462233399296 | 劉巧珍 | 82.00 |
58 | 570105K | 小學數(shù)學教育(師范) | 三年制 | 石藍欣 | 146911202406002011 | 《2.3.4的乘法口訣》(小學數(shù)學二年級上冊)教學設計方案 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725462501834752 | 劉巧珍 | 84.00 |
59 | 570105K | 小學數(shù)學教育(師范) | 三年制 | 楊嘉雪 | 146911202406002043 | 《8、7、6加幾》(小學數(shù)學一年級上冊)教學方案設計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725466205405184 | 段俠彬 | 81.29 |
60 | 570105K | 小學數(shù)學教育(師范) | 三年制 | 郭奕 | 146911202406002079 | 《6~7的認識和加減法》(小學數(shù)學一年級上冊)教學方案設計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725470760419328 | 羅夢菲 | 81.60 |
61 | 570105K | 小學數(shù)學教育(師范) | 三年制 | 彭思雨 | 146911202406002086 | 《因數(shù)與倍數(shù)》(小學數(shù)學五年級下冊)教學方案設計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725471586697216 | 汪瑾林 | 81.00 |
62 | 570105K | 小學數(shù)學教育(師范) | 三年制 | 洪欣 | 146911202406002087 | 《組合圖形的面積》(小學數(shù)學五年級上冊)教學方案設計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725471708332032 | 李鼎一 | 82.00 |
63 | 570105K | 小學數(shù)學教育(師范) | 三年制 | 周超 | 146911202406002094 | 《7的乘法口訣》(小學二年級上冊)教學方案設計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725472547192832 | 劉巧珍 | 73.00 |
64 | 570105K | 小學數(shù)學教育(師范) | 三年制 | 朱向榮 | 146911202406002095 | 《小數(shù)的加法和減法》(小學數(shù)學四年級下冊)教學方案設計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725472660439040 | 汪瑾林 | 79.11 |
65 | 570105K | 小學數(shù)學教育(師范) | 三年制 | 李鴻 | 146911202406002122 | 《幾分之一》(三年級上冊人教版)教學方案設計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725475885858816 | 汪瑾林 | 83.80 |
66 | 570105K | 小學數(shù)學教育(師范) | 三年制 | 張明慧 | 146911202406002127 | 《加法交換律》(小學數(shù)學四年級下冊)教學方案設計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725476426924032 | 劉巧珍 | 81.00 |
67 | 570105K | 小學數(shù)學教育(師范) | 三年制 | 田婭莉 | 146911202406002144 | 《分數(shù)的初步認識》(小學數(shù)學三年級上冊)教學方案 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725478364692480 | 羅夢菲 | 79.90 |
68 | 570105K | 小學數(shù)學教育(師范) | 三年制 | 盤玨 | 146911202406002163 | 《小數(shù)的初步認識》(小學數(shù)學三年級下冊)教學方案設計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725480382152704 | 李鼎一 | 82.00 |
69 | 570105K | 小學數(shù)學教育(師范) | 三年制 | 朱彤 | 146911202406002169 | 《乘加 乘減》(小學數(shù)學二年級上冊)教學方案設計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725481036464128 | 劉巧珍 | 81.00 |
70 | 570105K | 小學數(shù)學教育(師范) | 三年制 | 王超 | 146911202406002170 | 《位置與方向二》(六年級上冊)教學方案設計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725481141321728 | 資紅梅 | 79.90 |
71 | 570105K | 小學數(shù)學教育(師范) | 三年制 | 肖金穎 | 146911202406002171 | 《分數(shù)的乘法》(小學數(shù)學六年級上冊)教學方案 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725481233596416 | 羅夢菲 | 79.00 |
72 | 570105K | 小學數(shù)學教育(師范) | 三年制 | 謝新超 | 146911202406002188 | 《分數(shù)的初步認識》(小學數(shù)學三年級上冊)教學方案設計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725483246862336 | 羅夢菲 | 77.40 |
73 | 570105K | 小學數(shù)學教育(師范) | 三年制 | 何宛萱 | 146911202406002190 | ?《加法交換律》(小學數(shù)學四年級下冊)教學方案設計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725483473354752 | 段俠彬 | 81.81 |
74 | 570105K | 小學數(shù)學教育(師范) | 三年制 | 廖敏婕 | 146911202406002193 | 《分數(shù)的初步認識》(小學數(shù)學三年級上冊)教學方案設計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725483829870592 | 李鼎一 | 81.00 |
75 | 570105K | 小學數(shù)學教育(師范) | 三年制 | 曹耀方 | 146911202406002204 | 《加法運算律》(小學數(shù)學四年級下冊)教學方案設計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725485113327616 | 汪瑾林 | 78.60 |
76 | 570105K | 小學數(shù)學教育(師范) | 三年制 | 黃晶晶 | 146911202406002245 | 《表內乘法(一)—乘法的初步認識》(小學數(shù)學二年級上冊)教學方案設計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725489756422144 | 汪瑾林 | 80.89 |
77 | 570105K | 小學數(shù)學教育(師范) | 三年制 | 曾慧 | 146911202406002247 | 《小數(shù)加減混合運算》(小學數(shù)學四年級下冊)教學方案設計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725489995497472 | 羅夢菲 | 81.90 |
78 | 570105K | 小學數(shù)學教育(師范) | 三年制 | 陳躍愷 | 146911202406002248 | 《混合運算》(小學數(shù)學二年級下冊)教學方案設計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725490117132288 | 段俠彬 | 80.61 |
79 | 570105K | 小學數(shù)學教育(師范) | 三年制 | 曹元麗 | 146911202406002251 | 《乘法的初步認識》(小學數(shù)學二年級下冊)教學方案設計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725490494619648 | 資紅梅 | 83.80 |
80 | 570105K | 小學數(shù)學教育(師范) | 三年制 | 朱韻政 | 146911202406002259 | 《分數(shù)的基本性質》(小學數(shù)學五年級下冊)教學方案設計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725491434143744 | 劉巧珍 | 83.00 |
81 | 570105K | 小學數(shù)學教育(師范) | 三年制 | 歐成龍 | 146911202406002260 | 《長方體的表面》(小學數(shù)學五年級下冊)教學方案設計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725491547389952 | 資紅梅 | 75.90 |
82 | 570105K | 小學數(shù)學教育(師范) | 三年制 | 廖才鑫 | 146911202406002357 | 《2-6的乘法口訣》(小學數(shù)學二年級上冊)教學方案設計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725502637129728 | 李鼎一 | 80.00 |
83 | 570105K | 小學數(shù)學教育(師范) | 三年制 | 歐陽佳輝 | 146911202406002360 | 《三角形的內角和》(小學數(shù)學四年級下冊)教學方案設計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725503023005696 | 段俠彬 | 83.71 |
84 | 570105K | 小學數(shù)學教育(師范) | 三年制 | 李琴 | 146911202406002361 | 《小數(shù)的初步認識》 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725503157223424 | 資紅梅 | 81.00 |
85 | 570105K | 小學數(shù)學教育(師范) | 三年制 | 奉費香 | 146911202406002386 | 《乘法的初步認識》(小學數(shù)學二年級上冊)教學方案設計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725506110013440 | 羅夢菲 | 79.5 |
86 | 570105K | 小學數(shù)學教育(師范) | 三年制 | 劉春花 | 146911202406002413 | 《幾分之幾》(小學數(shù)學三年級上冊)教學方案設計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725509327044608 | 李鼎一 | 81 |
87 | 570105K | 小學數(shù)學教育(師范) | 三年制 | 周莉 | 146911202406002416 | 10的認識和加減法(小學數(shù)學一年級上冊教學設計) | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725509679366144 | 李慧 | 82 |
88 | 570105K | 小學數(shù)學教育(師范) | 三年制 | 唐晶晶 | 146911202406002430 | 《倒數(shù)的認識》(小學數(shù)學六年級上冊)教學方案設計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725511336116224 | 羅夢菲 | 84.4 |
89 | 570105K | 小學數(shù)學教育(師范) | 三年制 | 桂婉芝 | 146911202406002432 | 《除法的初步認識》(小學數(shù)學二年級下冊)教學方案設計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725511566802944 | 汪瑾林 | 82.31 |
90 | 570105K | 小學數(shù)學教育(師范) | 三年制 | 劉慧 | 146911202406002434 | 《6和7的分與合》(小學數(shù)學一年級上冊)教學方案設計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725511784906752 | 李鼎一 | 81 |
91 | 570105K | 小學數(shù)學教育(師范) | 三年制 | 夏雨嬌 | 146911202406002460 | 《5的乘法口訣》(小學二年級下冊)教學設計方案 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725514783834112 | 羅夢菲 | 80.5 |
92 | 570105K | 小學數(shù)學教育(師范) | 三年制 | 謝喜 | 146911202406002464 | 《分數(shù)的初步認識》(小學數(shù)學三年級上冊)教學方案設計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725515287150592 | 段俠彬 | 83.69 |
93 | 570105K | 小學數(shù)學教育(師范) | 三年制 | 周容康 | 146911202406002487 | 《三角形的內角和》(小學數(shù)學四年級下冊)教學方案設計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725517665320960 | 劉巧珍 | 83 |
94 | 570105K | 小學數(shù)學教育(師范) | 三年制 | 楊金蕾 | 146911202406002503 | 《口算乘法》(小學數(shù)學三年級上冊)教學方案設計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725519359819776 | 汪瑾林 | 80.79 |
95 | 570105K | 小學數(shù)學教育(師范) | 三年制 | 楊煜鋒 | 146911202406002543 | 《長方形、正方形的特征》(小學數(shù)學三年級上冊)教學方案設計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725523759644672 | 李鼎一 | 81 |
96 | 570105K | 小學數(shù)學教育(師范) | 三年制 | 曾謝竹 | 146911202406002578 | 《異分母分數(shù)加、減法》(小學數(shù)學五年級下冊)教學方案設計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725527509352448 | 羅夢菲 | 80.6 |
97 | 570105K | 小學數(shù)學教育(師范) | 三年制 | 彭詩標 | 146911202406002592 | 《多位數(shù)乘一位數(shù)》(小學數(shù)學三年級下冊)教學方案設計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725528973164544 | 李慧 | 82 |
- 上一篇:沒有了
- 下一篇:沒有了