- 1984
2023 年度衡陽幼兒師范高等專科學(xué)校部門預(yù)算
- 作者:管理員
- 編輯:admin
- 來源:原創(chuàng)
- 時(shí)間:2023-01-18
目? ? ? ? ? 錄?
第一部分 2023 年部門預(yù)算說明?
一、部門基本概況?
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成?
三、部門收支總體情況?
四、一般公共預(yù)算撥款支出?
五、政府性基金預(yù)算支出?
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明?
七、名詞解釋?
第二部分 2023 年部門預(yù)算表?
1、部門收支總表?
2、部門收入總表?
3、部門支出總表?
4、財(cái)政撥款總表?
5、一般公共預(yù)算支出表?
6、一般公共預(yù)算基本支出表?
7、一般公共預(yù)算基本支出表?
8、政府性基金預(yù)算支出情況表?
9、公共財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 注:以上部門預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。?
第三部分 附件
2023年1月19日
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||
? | ? | 項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 | ? | ? | |||||||||||
單位:衡陽幼兒師范高等??茖W(xué)校 | ? | ? | |||||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | 金額單位:萬元 | ? | ? | ||||||||
單位代碼 | 單位(專項(xiàng))名稱 | 支出方向 | 資金總額 | 實(shí)施期績效目標(biāo) | 績效指標(biāo) | ? | ? | ||||||||
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 指標(biāo)值內(nèi)容 | 評(扣分標(biāo)準(zhǔn)) | ?度量單位 | 指標(biāo)值類型 | 備注 | ? | ? | |||||
046034 | 衡陽幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 39,060.00 | ? | ? | |||||||||||
??046034 | ??衡陽幼兒師范高等學(xué)校建設(shè)經(jīng)費(fèi) | 38,220.00 | 完成 | 成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 成本節(jié)約率 | 0 | 主要考察項(xiàng)目執(zhí)行過程中是否有效節(jié)約實(shí)施成本 | 成本節(jié)約率大于0得滿分,共計(jì)20分,等于0得10分,小于0得5分 | % | > | ? | ? | ||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 完成項(xiàng)目二標(biāo)段四棟建筑面積約4.83萬平米,以及相關(guān)配套的附屬工程 | 100 | 該指標(biāo)主要考察建設(shè)是否按要求完成 | 建設(shè)完成率達(dá)到100%得20分,每少完成10%扣5分 | % | 定量 | ? | ? | ||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 建設(shè)達(dá)標(biāo)率,達(dá)到相關(guān)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn) | 100 | 該指標(biāo)主要考察建設(shè)是否達(dá)到使用標(biāo)準(zhǔn) | 達(dá)標(biāo)率達(dá)到100%得滿分,共計(jì)10分,每下降百分之一扣權(quán)重分的1%。 | % | 定量 | ? | ? | |||||||
時(shí)效指標(biāo) | 建設(shè)及時(shí)率,按合同要求如期完成 | 100 | 考察是否按照實(shí)際需求及時(shí)建設(shè) | 建設(shè)及時(shí)率達(dá)到100%得滿分,共計(jì)10分,每下降百分之一扣權(quán)重分的1%。 | % | 定量 | ? | ? | |||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 達(dá)到可容納8000學(xué)生的辦學(xué)設(shè)施設(shè)備 | 38220 | 投入資金量 | 投入100%得滿分,共計(jì)10分,每減少10%,減5分 | 萬元 | 定量 | ? | ? | ||||||
生態(tài)效益指標(biāo) | 校園綠化率達(dá)到50% | 100 | 綠化覆蓋面積 | 綠化面積不低于50%,得滿分,共計(jì)10分,每少10%,扣5分 | % | 定量 | ? | ? | |||||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 學(xué)生、家長、教職工 | 100 | 使用者對于建設(shè)質(zhì)量滿意度 | 滿意度不低于95%,得滿分,共計(jì)20分,每少10%,扣5分 | % | 定量 | ? | ? | ||||||
??046034 | ??免費(fèi)師范生 | 840.00 | 完成 | 成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 投入專業(yè)教師,提供教材、食宿及實(shí)習(xí)保障 | 950 | 主要考察項(xiàng)目執(zhí)行過程中是否有效節(jié)約實(shí)施成本 | 有效保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)得滿分,共計(jì)20分,學(xué)校運(yùn)轉(zhuǎn)情況一般,得10分,學(xué)校運(yùn)轉(zhuǎn)情況較差不得分。 | 萬元 | 定量 | ? | ? | ||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 在校免費(fèi)師范生人數(shù) | 1450 | 為七縣(市)、五區(qū),培養(yǎng)、輸送合格農(nóng)村小學(xué)教師 | 在校學(xué)生人數(shù)不少于1450人,共計(jì)20分,每減少10%減5分 | 人 | 定量 | ? | ? | ||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 培養(yǎng)合格的鄉(xiāng)村小學(xué)教師 | 100 | 教師資格證、普通話小學(xué)教師基本功考核 | 達(dá)標(biāo)率達(dá)到100%得滿分,共計(jì)10分,每下降百分之一扣權(quán)重分的1%。 | % | 定量 | ? | ? | |||||||
時(shí)效指標(biāo) | 五年完成學(xué)業(yè) | 5 | 考察學(xué)生是否如期完成學(xué)業(yè) | 合格率達(dá)到100%得滿分,共計(jì)10分,每下降百分之一扣權(quán)重分的1%。 | 年 | 定量 | ? | ? | |||||||
社會效益指標(biāo) | 保障衡陽市農(nóng)村小學(xué)教師不短缺 | 有效保障 | 主要考察該項(xiàng)目是否有效保障學(xué)校的正常運(yùn)轉(zhuǎn) | 有效保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)得滿分,共計(jì)20分,學(xué)校運(yùn)轉(zhuǎn)情況一般,得15分,學(xué)校運(yùn)轉(zhuǎn)情況較差不得分。 | / | 定性 | ? | ? | |||||||
生態(tài)效益指標(biāo) | 保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn) | 有效保障 | 主要考察該項(xiàng)目是否有效保障學(xué)校的正常運(yùn)轉(zhuǎn) | 有效保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)得滿分,共計(jì)20分,學(xué)校運(yùn)轉(zhuǎn)情況一般,得15分,學(xué)校運(yùn)轉(zhuǎn)情況較差不得分。 | / | 定性 | ? | ? | |||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 學(xué)校致力于綠色校園、生態(tài)校園的打造和創(chuàng)建,綠化覆蓋率 | 校園綠化覆蓋率50% | 主要考察對 資自然環(huán)境帶來的影響 | 達(dá)標(biāo)率達(dá)到50%得滿分,共計(jì)20分,每下降百分之一扣權(quán)重分的1%。 | % | 定量 | ? | ? | |||||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 用人單位滿意度 | 100 | 各鄉(xiāng)村學(xué)校用人滿意度 | 不低于98%,得20分,滿意度每降低5%,扣5分 | % | 定性 | ? | ? | ||||||
最新資訊
- 10.15
衡陽幼兒師范高等專科學(xué)校2024年公開招聘工作人員擬聘用人員名單
- 10.12
我校榮登湖南省2024年提升全民數(shù)字素養(yǎng)與技能典型案例榜單
- 10.12
學(xué)校體育運(yùn)動委員會召開體育工作專題會議
- 10.11
黨委書記李來清調(diào)研衡陽市文華藝術(shù)學(xué)校
- 10.11
今日重陽 湘見建湘 ——衡陽幼兒師專開展重陽節(jié)敬老主題活動
- 10.10
講好雁城故事 笑迎八方賓客 --記第三屆湖南旅游發(fā)展大會市級講解
- 10.09
我校與衡陽技師學(xué)院交流探討
- 10.01
雁鳴大講堂第六講開講|湖南第一師范學(xué)院黨委書記羅成翼應(yīng)邀做專